بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
Ms. Shelby Luo
چه می توانم برای شما انجام دهم؟
بعد مقایسه | ورق SMC (ترکیب قالب گیری ورق). | ورق UPGM203/GPO-3 (تشک شیشه ای پلی استر غیر اشباع) |
|---|---|---|
جوهر مادی | رزین پلی استر غیر اشباع + رووینگ فیبر شیشه ای خرد شده + پرکننده ها و مواد افزودنی. نوعی ترکیب قالب گیری. | رزین پلی استر غیر اشباع + تشک فیبر شیشه ای بدون قلیایی پیوسته. یک نوع لمینت. |
فرآیند تولید | مواد خام با قالبگیری فشاری در دمای بالا و فشار بالا، به شکل یک خمیر ورقهمانند مخلوط میشوند. | تشک فیبر شیشه ای آغشته به رزین، سپس با لمینیت و پرس گرم تشکیل می شود. |
ویژگی های اصلی | سبک وزن، استحکام بالا، مقاوم در برابر خوردگی، عایق الکتریکی خوب، پردازش/شکل دهی آسان، طراحی انعطاف پذیر، مناسب برای تولید انبوه محصولات پیچیده شکل. | استحکام و سفتی مکانیکی بسیار بالا، مقاومت قوس الکتریکی عالی (≥180 ثانیه) و شاخص ردیابی نسبی (CTI ≥600V)، بازدارندگی خوب در شعله (UL94-V0)، پایداری ابعادی استثنایی. |
خواص مکانیکی | خواص مکانیکی کلی خوب است، اما مدول الاستیک و صلبیت معمولاً کمتر از GPO-3 است، به طور بالقوه بیشتر مستعد تغییر شکل تحت بارهای زیاد طولانی مدت است. | استحکام باند بین لایه ای بالا، استحکام خوب، مقاوم در برابر ضربه، کمتر مستعد لایه برداری یا شکافتن پس از ماشینکاری، ماشین کاری عالی است. |
خواص الکتریکی | عملکرد عایق الکتریکی خوب، مناسب برای محیط های ولتاژ متوسط و پایین. | عملکرد الکتریکی به طور قابل توجهی بهتر از SMC است، به خصوص حفظ عملکرد عایق پایدار حتی در محیط های با رطوبت بالا. این ماده ترجیحی برای مقاومت قوس الکتریکی و الزامات مقاومت ردیابی است. |
مقاومت در برابر حرارت | به طور معمول کلاس مقاومت حرارتی F (155 درجه سانتیگراد). | مقاومت حرارتی می تواند به کلاس F (155 درجه سانتیگراد) یا بالاتر برسد، با شاخص دمای استفاده طولانی مدت (TI) در حدود 130 درجه سانتیگراد. |
ظاهر و آب و هوا | Surface می تواند رنگ های مختلفی داشته باشد، اما حفظ ظاهر طولانی مدت ممکن است به خوبی GPO-3 نباشد. | سطح متراکم و صاف است و دوام ظاهری بهتری دارد. |
جذب آب | نسبتا بالا. | بسیار کم، مقاومت عالی در برابر رطوبت. |
حوزه های کاربردی اصلی | قطعات خودرو (سپر، پانلهای بدنه)، محفظههای الکتریکی (جعبه سوئیچ، تابلوهای ابزار)، قالبهای ساختمانی، لوازم بهداشتی، محفظههای ضد انفجار، فضای داخلی حمل و نقل ریلی و غیره. | تجهیزات الکتریکی ولتاژ متوسط، بالا و پایین عایقکننده قطعات ساختاری: کانالهای قوس / موانع قطعکننده مدار، تکیهگاههای شینه، قطعات عایق ترانسفورماتور، گوههای شیار موتور، اجزای کنتاکتور و غیره. |
قیمت و موقعیت یابی | مقرون به صرفه بودن بالا، مناسب برای قطعات ساختاری عمومی حساس به هزینه و تولید انبوه که نیاز به قالب گیری پیچیده دارند. | قیمت معمولاً بالاتر از SMC است که به عنوان یک ماده عایق الکتریکی با کارایی بالا قرار می گیرد و برای حل چالش های خاص ایمنی الکتریکی طراحی شده است. |

ارسال به این منبع
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.