ورق فایبرگلاس اپوکسی FR4 با مقاومت بالا
Get Latest Price| نوع پرداخت: | D/P,T/T,D/A |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| حداقل سفارش: | 100 Kilogram |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
چه می توانم برای شما انجام دهم؟
| نوع پرداخت: | D/P,T/T,D/A |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| حداقل سفارش: | 100 Kilogram |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | Shenzhen,Guangzhou |
مدل شماره: FR4 Sheet
نام تجاری: XYH
Origin: چین
صدور گواهینامه: ISO9001
گونه ها: ورق عایق
مادی: فیبر شیشه
Material: Epoxy Resin + E-Glass Fiber Cloth
Grade: FR4
Thickness: 0.2–100mm available
Standard Sheet Size: 1020 × 1220mm / 1000 × 2000mm
Density: 1.70–1.90 g/cm³
Bending Strength: ≥ 340 MPa
Dielectric Strength: ≥ 14 kV/mm
Customization: Cut-to-size, Drilling, Milling
| فروش واحد | : | Kilogram |
| نوع بسته بندی | : | پالت |
| مثال تصویر | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Property | Typical Value |
| Density | 1.85-1.95 g/cm³ |
| Flexural strength, normal condition | ≥340 MPa / approx. 49,300 psi (warp direction) ≥300 MPa / approx. 43,500 psi (weft direction) |
| Tensile strength | ≥280 MPa / approx. 40,600 psi |
| Compressive strength, perpendicular to laminations | ≥350 MPa / approx. 50,800 psi |
| Breakdown voltage, perpendicular in 194°F (90°C) oil | ≥40 kV at 1 mm (0.039 in) |
| Insulation resistance after 24-hour water immersion | ≥5.0 × 1010 Ω |
| Dielectric constant at 1 MHz | 4.3-4.8 |
| Water absorption, 1.6 mm (0.063 in), 24 hours | ≤0.15% |
| Typical service-temperature range by grade | Up to 130-155°C / 266-311°F |
| Flame performance | Flame-retardant FR4 grades are available; project-specific test or certification requirements must be confirmed before order. |
| Thickness range | 0.2-100 mm (0.008-3.94 in), subject to grade and manufacturing method |
| Common full-sheet size | 1220 × 2440 mm (4 × 8 ft) |
| Other available sizes | 1020 × 1220 mm (40.2 × 48.0 in), 1000 × 2000 mm (39.4 × 78.7 in), 1200 × 2400 mm (47.2 × 94.5 in) |
| Colours | Water green, yellow, black, white and natural; availability depends on grade and quantity |
| Surface options | Glossy, matte and sanded/ground surfaces |
| Thickness tolerance | Specified by grade and thickness in accordance with the agreed IEC 60893-3-2/NEMA classification or an agreed mill tolerance |
| Supply form | Full sheets, cut-to-size pieces, drilled panels and finished CNC parts |

| Buyer Requirement | Typical FR4 Application |
| Electrical separation and rigid support | Switchgear barriers, busbar supports, terminal boards and electrical panels |
| Insulation in power equipment | Transformer spacers, motor components and power-distribution insulation parts |
| Stable tooling material | PCB test fixtures, soldering fixtures, drilling plates and assembly jigs |
| Battery and new-energy insulation | Module supports, structural insulation plates and custom insulating components |
| Strong non-metallic components | Brackets, supports, wear-resistant fixture parts and precision-machined structural pieces |
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.